序号 | 名称 | 批准批号 | 保健功能 | 主要原料 | 标志性成分 |
1 | 优一 紫苏油软胶囊 | 国食健注G20110152 | 辅助降血脂 | 紫苏油、明胶、甘油、水 | 每100g含:α-亚麻酸61g |
2 | 优一 氨糖硫酸软骨素钙胶囊 | 国食健注G20190472 | 增加骨密度 | 碳酸钙、盐酸氨基葡萄糖、硫酸软骨素钠、壳寡糖 | 每100g含:钙12.1g、盐酸氨基葡萄糖25.0g、硫酸软骨素15.0g |
3 | 优一 破壁灵芝孢子粉 | 国食健注G20200630 | 增强免疫力 | 破壁灵芝孢子粉(经辐照) | 每100g含:粗多糖1.5g |
4 | 清通舒 紫苏油软胶囊 | 国食健注G20110152 | 辅助降血脂 | 紫苏油、明胶、甘油、水 | 每100g含:α-亚麻酸61g |
5 | 优一 人参淫羊藿黄精胶囊 | 国食健注G20230313 | 缓解体力疲劳 | 黄精提取物、枸杞子提取物、人参提取物、淫羊藿提取物、沙苑子提取物 | 每100g含:总皂苷11g、粗多糖2.2g |
6 | 优一 破壁灵芝孢子粉胶囊 | 食健备G202337001764 | 增强免疫力 | 破壁灵芝孢子粉 | 每100g含:多糖 2g 、总三萜 10g |
7 | 优一 苦瓜三七灵芝胶囊 | 国食健注G20160386 | 辅助降血糖 | 桑叶提取物、苦瓜提取物、西洋参提取物、三七提取物、灵芝提取物、黄芪提取物、富铬酵母等 | 每100g含:总皂苷1.50g,铬3.53mg |
8 | 优一 牛初乳粉胶囊 | 国食健注G20190010 | 增强免疫力 | 牛初乳粉等 | 每100g含:免疫球蛋白IgG 11g |
9 | 优一 牛初乳粉 | 国食健注G20190006 | 增强免疫力 | 牛初乳粉等 | 每100g含:免疫球蛋白IgG10.0g |
10 | 优一 牛初乳咀嚼片 | 国食健注G20190105 | 增强免疫力 | 牛初乳粉等 | 每100g含:免疫球蛋白IgG 7.2g |
11 | 优一 蜂胶软胶囊 | 国食健注G20160191 | 增强免疫力 | 蜂胶乙醇提取物、蜂蜡、大豆油、明胶、甘油、纯化水、氧化铁黑 | 每100g含:总黄酮5g |
12 | 优一 植物甾醇番茄红素软胶囊 | 国食健注G20150804 | 增强免疫力 | 番茄红素、植物甾醇、葵花籽油、蜂蜡、卵磷脂、明胶、甘油、纯化水、二氧化钛、可可壳色 | 每100g含:番茄红素1.02g,β-谷甾醇7.6g |
13 | 红曲葡萄籽胶囊 | 国食健注G20140286 | 辅助降血脂 | 红曲粉、葡萄籽提取物 | 每100g含:洛伐他汀 0.42g、原花青素 12.75g |
14 | 优一 辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202237001397 | 增强免疫力和抗氧化 | 辅酶Q10 | 每100g含:辅酶Q10 20g |
15 | 欧赞 辅酶Q10软胶囊 | 食健备G202237001446 | 增强免疫力和抗氧化 | 辅酶Q10 | 每100g含:辅酶Q10 15g |
16 | 优一 鱼油软胶囊 | 食健备G202237001211 | 辅助降血脂 | 鱼油 | 每100g含:DHA 12g、EPA 18g、DHA+EPA 30g |
17 | 愈康来牌牛初乳分离乳清蛋白复合粉 | SC食品(蛋白粉) | 术后营养补充 | 分离乳清蛋白粉(进口)、浓缩乳清蛋白粉(进口)、大豆分离蛋白粉、亚麻籽油微囊粉(亚麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、麦芽糊精、菊粉(进口)等 | 分离乳清蛋白粉(进口)、浓缩乳清蛋白粉(进口)、大豆分离蛋白粉、亚麻籽油微囊粉(亚麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、麦芽糊精、菊粉(进口)等 |
18 | 优一牌海参牡蛎肽杜仲雄花片 | SC食品(压片糖果) | 补肾,缓解疲劳 | 牡蛎肽、人参粉(人工种植)、杜仲雄花粉、黄精粉、枸杞子粉、植物甾醇、海参肽等 | 牡蛎肽、人参粉(人工种植)、杜仲雄花粉、黄精粉、枸杞子粉、植物甾醇、海参肽等 |
19 | γ-氨基丁酸酸枣仁茯苓百合压片糖果 | 压片糖果 | 压片糖果 | 山梨糖醇、γ-氨基丁酸(每片添加150mg)、酸枣仁、柠檬粉、茶叶茶氨酸(每片添加10mg)、莲子粉、茯苓粉、百合粉、硬脂酸镁 | 山梨糖醇、γ-氨基丁酸(每片添加150mg)、酸枣仁、柠檬粉、茶叶茶氨酸(每片添加10mg)、莲子粉、茯苓粉、百合粉、硬脂酸镁 |
20 | 白芸豆果蔬酵素压片糖果 | 压片糖果 | 压片糖果 | 山梨糖醇、白芸豆提取物、发酵复合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠萝、苦瓜、芹菜、玉米、西红柿等 | 山梨糖醇、白芸豆提取物、发酵复合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠萝、苦瓜、芹菜、玉米、西红柿等 |
21 | DHA核桃油凝胶糖果(无糖型) | 凝胶糖果 | 凝胶糖果 | 亚麻籽油、DHA藻油、核桃油 | 夹心:亚麻籽油(44.1%)、DHA藻油(22.1%)、核桃油(7.4%) |
22 | 驼奶钙片压片糖果 | 压片糖果 | 压片糖果 | 山梨糖醇、全脂奶粉、乳矿物盐、全脂驼奶粉、硬脂酸鎂 | 山梨糖醇、全脂奶粉、乳矿物盐、全脂驼奶粉、硬脂酸鎂 |
23 | 阿胶燕窝胶原蛋白压片糖果 | 压片糖果 | 压片糖果 | 山梨糖醇、 葡萄果粉、鱼胶原蛋白粉、阿胶粉、燕窝粉、硬脂酸镁 | 山梨糖醇、 葡萄果粉、鱼胶原蛋白粉、阿胶粉、燕窝粉、硬脂酸镁 |
24 | 白芸豆黑咖啡魔芋奇亚籽压片糖果 | 压片糖果 | 压片糖果 | 山梨糖醇、低聚果糖、甜瓜粉、麦芽糊精、赤藓糖醇、白芸豆粉、魔芋粉、黑咖啡粉、菊粉、圆苞车前子壳粉、奇亚籽粉、硬脂酸镁 | 山梨糖醇、低聚果糖、甜瓜粉、麦芽糊精、赤藓糖醇、白芸豆粉、魔芋粉、黑咖啡粉、菊粉、圆苞车前子壳粉、奇亚籽粉、硬脂酸镁 |
25 | 橘红枇杷叶雪梨压片糖果 | 压片糖果 | 压片糖果 | 山梨糖醇、麦芽糊精、橘红、薄荷、枇杷叶、雪梨、胖大海、罗汉果、食用香精、硬脂酸镁 | 山梨糖醇、麦芽糊精、橘红、薄荷、枇杷叶、雪梨、胖大海、罗汉果、食用香精、硬脂酸镁 |
26 | 益生菌驼乳钙片压片糖果 | 压片糖果 | 压片糖果 | 食用葡萄糖、麦芽糊精、乳矿物盐(33.6%)、全脂驼乳粉(5%)、山梨糖醇、嗜酸乳杆菌NCFM、长双歧杆菌BL21、硬脂酸镁 | 食用葡萄糖、麦芽糊精、乳矿物盐(33.6%)、全脂驼乳粉(5%)、山梨糖醇、嗜酸乳杆菌NCFM、长双歧杆菌BL21、硬脂酸镁 |
27 | 纯豆浆粉(黄豆味) | 蛋白固体饮科 | 蛋白固体饮科 | 大豆、速溶豆粉 | 大豆、速溶豆粉 |
28 | 黑豆豆浆 | 蛋白固体饮科 | 蛋白固体饮科 | 黑豆,蔗糖(添加量0%) | 黑豆,蔗糖(添加量0%) |
29 | 大麦青汁 | 固体饮料 | 固体饮料 | 低聚异麦芽糖、大麦苗汁粉 | 低聚异麦芽糖、大麦苗汁粉 |
30 | 韵优宝 α-亚麻酸亚麻籽油微囊粉固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 大豆分离蛋白粉、亚麻籽油微囊粉(亚麻籽油、低聚半乳糖、变性淀粉、二氧化硅、单、双甘油脂肪酸酯、抗坏血酸钠)、低聚果糖、麦芽糊精、海洋鱼胶原低聚肽粉等 | 大豆分离蛋白粉、亚麻籽油微囊粉(亚麻籽油、低聚半乳糖、变性淀粉、二氧化硅、单、双甘油脂肪酸酯、抗坏血酸钠)、低聚果糖、麦芽糊精、海洋鱼胶原低聚肽粉等 |
31 | 爱儿聪 藻油DHA亚麻籽油凝胶糖果(无糖型) | 夹心型凝胶糖果 | 夹心型凝胶糖果 | 亚麻籽油(58.5%)、DHA藻油(15%) | 亚麻籽油(58.5%)、DHA藻油(15%) |
32 | 优一 透明质酸钠胶原蛋白肽固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 赤藓糖醇、胶原蛋白肽、透明质酸钠、针叶樱桃粉 | 赤藓糖醇、胶原蛋白肽、透明质酸钠、针叶樱桃粉 |
33 | 优一 发酵复合果蔬粉固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 低聚果糖、菊粉、发酵复合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠萝、苦瓜、芹菜、玉米、西红柿、西蓝花、芦笋等 | 低聚果糖、菊粉、发酵复合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠萝、苦瓜、芹菜、玉米、西红柿、西蓝花、芦笋等 |
34 | 优一 蔓越莓粉固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 赤藓糖醇、蔓越莓粉、针叶樱桃粉 | 赤藓糖醇、蔓越莓粉、针叶樱桃粉 |
35 | 优一 牡蛎肽人参咖啡固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 植脂末、白砂糖、速溶咖啡粉、可可粉、苹果粉(苹果浓缩汁、麦芽糊精)、牡蛎肽、枸杞粉、人参粉(人工种植)、黄精粉 | 植脂末、白砂糖、速溶咖啡粉、可可粉、苹果粉(苹果浓缩汁、麦芽糊精)、牡蛎肽、枸杞粉、人参粉(人工种植)、黄精粉 |
36 | 优一 水苏糖益生元固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 低聚果糖、菊粉、水苏糖 | 低聚果糖、菊粉、水苏糖 |
37 | 优一 透明质酸钠雨生红球藻粉固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 胶原蛋白、赤藓糖醇、针叶樱桃粉、透明质酸钠、雨生红球藻粉 | 胶原蛋白、赤藓糖醇、针叶樱桃粉、透明质酸钠、雨生红球藻粉 |
38 | 优一左旋肉碱咖啡固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 植脂末、速溶咖啡粉、白芸豆提取物、左旋肉碱、甜菊糖苷、β-环状糊精 | 植脂末、速溶咖啡粉、白芸豆提取物、左旋肉碱、甜菊糖苷、β-环状糊精 |
15800926301何经理
扫描二维码,
添加微信好友咨询!